- Hidden
- Schlafplätze
- Betten
- Technische Daten
- Ergebnisse :

CELLINI
CELLINI 655 DF 2,5

Länge : | 936 cm |
Breite : | 250 cm |
Gewicht : ? | 2.500 kg |
Schlafplätze : | 4 |
Preis | 64.500 € |
CELLINI 750 HTD 2,5 Slide-Out

Länge : | 1027 cm |
Breite : | 250 cm |
Gewicht : ? | 3.500 kg |
Schlafplätze : | 4 |
Preis | 83.300 € |

PUCCINI
PUCCINI 550 E 2,5

Länge : | 790 cm |
Breite : | 250 cm |
Gewicht : ? | 1.800 kg |
Schlafplätze : | 4 |
Preis | 35.170 € |
PUCCINI 560 TD 2,5

Länge : | 808 cm |
Breite : | 250 cm |
Gewicht : ? | 1.900 kg |
Schlafplätze : | 4 |
Preis | 35.780 € |
PUCCINI 655 EL 2,5

Länge : | 864 cm |
Breite : | 250 cm |
Gewicht : ? | 2.200 kg |
Schlafplätze : | 4 |
Preis | 41.450 € |
PUCCINI 685 DF 2,5

Länge : | 894 cm |
Breite : | 250 cm |
Gewicht : ? | 2.200 kg |
Schlafplätze : | 4 |
Preis | 41.450 € |
PUCCINI 750 HTD 2,5

Länge : | 948 cm |
Breite : | 250 cm |
Gewicht : ? | 2.500 kg |
Schlafplätze : | 4 |
Preis | 44.760 € |
PUCCINI 550 E 2,3

Länge : | 790 cm |
Breite : | 232 cm |
Gewicht : ? | 1.800 kg |
Schlafplätze : | 4 |
Preis | 34.670 € |

VIVALDI
VIVALDI 460 E 2,3

Länge : | 694 cm |
Breite : | 232 cm |
Gewicht : ? | 1.600 kg |
Schlafplätze : | 3 |
Preis | 26.490 € |
VIVALDI 490 TD 2,3

Länge : | 730 cm |
Breite : | 232 cm |
Gewicht : ? | 1.700 kg |
Schlafplätze : | 4 |
Preis | 27.090 € |
VIVALDI 550 E 2,3

Länge : | 790 cm |
Breite : | 232 cm |
Gewicht : ? | 1.800 kg |
Schlafplätze : | 4 |
Preis | 29.590 € |
VIVALDI 550 E 2,5

Länge : | 790 cm |
Breite : | 250 cm |
Gewicht : ? | 1.800 kg |
Schlafplätze : | 4 |
Preis | 29.990 € |
VIVALDI 550 DF 2,5

Länge : | 790 cm |
Breite : | 250 cm |
Gewicht : ? | 1.800 kg |
Schlafplätze : | 3 |
Preis | 29.590 € |
VIVALDI 560 EMK 2,5

Länge : | 808 cm |
Breite : | 250 cm |
Gewicht : ? | 1.800 kg |
Schlafplätze : | 5 |
Preis | 29.990 € |
VIVALDI 560 TD 2,5

Länge : | 808 cm |
Breite : | 250 cm |
Gewicht : ? | 1.800 kg |
Schlafplätze : | 4 |
Preis | 30.690 € |
VIVALDI 560 TDL 2,5

Länge : | 808 cm |
Breite : | 250 cm |
Gewicht : ? | 1.800 kg |
Schlafplätze : | 4 |
Preis | 30.990 € |
VIVALDI 685 DF 2,5

Länge : | 894 cm |
Breite : | 250 cm |
Gewicht : ? | 2.200 kg |
Schlafplätze : | 4 |
Preis | 35.490 € |

DA VINCI
DA VINCI 390 QD 2,3

Länge : | 604 cm |
Breite : | 232 cm |
Gewicht : ? | 1.400 kg |
Schlafplätze : | 3 |
Preis | 20.990 € |
DA VINCI 460 E 2,3

Länge : | 694 cm |
Breite : | 232 cm |
Gewicht : ? | 1.500 kg |
Schlafplätze : | 3 |
Preis | 23.650 € |
DA VINCI 490 TD 2,3

Länge : | 730 cm |
Breite : | 232 cm |
Gewicht : ? | 1.600 kg |
Schlafplätze : | 4 |
Preis | 23.760 € |
DA VINCI 495 HE 2,3

Länge : | 730 cm |
Breite : | 232 cm |
Gewicht : ? | 1.600 kg |
Schlafplätze : | 3 |
Preis | 24.370 € |
DA VINCI 540 E 2,3

Länge : | 790 cm |
Breite : | 232 cm |
Gewicht : ? | 1.700 kg |
Schlafplätze : | 4 |
Preis | 25.290 € |
DA VINCI 500 KD 2,3

Länge : | 730 cm |
Breite : | 232 cm |
Gewicht : ? | 1.600 kg |
Schlafplätze : | 5 |
Preis | 25.090 € |
DA VINCI 560 HTD 2,5

Länge : | 808 cm |
Breite : | 250 cm |
Gewicht : ? | 1.800 kg |
Schlafplätze : | 4 |
Preis | 26.920 € |
DA VINCI 700 KD 2,5

Länge : | 948 cm |
Breite : | 250 cm |
Gewicht : ? | 2.300 kg |
Schlafplätze : | 7 |
Preis | 34.670 € |

ROSSINI
ROSSINI 450 E 2,3

Länge : | 669 cm |
Breite : | 232 cm |
Gewicht : ? | 1.400 kg |
Schlafplätze : | 3 |
Preis | 20.790 € |
ROSSINI 450 TD 2,3

Länge : | 669 cm |
Breite : | 232 cm |
Gewicht : ? | 1.400 kg |
Schlafplätze : | 4 |
Preis | 21.790 € |
ROSSINI 490 DM 2,3

Länge : | 731 cm |
Breite : | 232 cm |
Gewicht : ? | 1.500 kg |
Schlafplätze : | 5 |
Preis | 21.890 € |
ROSSINI 490 TD 2,3

Länge : | 731 cm |
Breite : | 232 cm |
Gewicht : ? | 1.500 kg |
Schlafplätze : | 4 |
Preis | 22.790 € |
ROSSINI 520 DM 2,3

Länge : | 731 cm |
Breite : | 232 cm |
Gewicht : ? | 1.500 kg |
Schlafplätze : | 5 |
Preis | 22.190 € |
ROSSINI 540 E 2,3

Länge : | 785 cm |
Breite : | 232 cm |
Gewicht : ? | 1.700 kg |
Schlafplätze : | 4 |
Preis | 24.590 € |
ROSSINI 620 DM 2,5

Länge : | 831 cm |
Breite : | 250 cm |
Gewicht : ? | 2.000 kg |
Schlafplätze : | 6 |
Preis | 28.190 € |

ROSSINI FINEST EDITION
ROSSINI FINEST EDITION 450 E 2,3

Länge : | 669 cm |
Breite : | 232 cm |
Gewicht : ? | 1.700 kg |
Schlafplätze : | 3 |
Preis | 23.499 € |
ROSSINI FINEST EDITION 450 TD 2,3

Länge : | 669 cm |
Breite : | 232 cm |
Gewicht : ? | 1.700 kg |
Schlafplätze : | 4 |
Preis | 23.999 € |
ROSSINI FINEST EDITION 490 DM 2,3

Länge : | 731 cm |
Breite : | 232 cm |
Gewicht : ? | 1.800 kg |
Schlafplätze : | 5 |
Preis | 24.299 € |
ROSSINI FINEST EDITION 490 TD 2,3

Länge : | 731 cm |
Breite : | 232 cm |
Gewicht : ? | 1.800 kg |
Schlafplätze : | 4 |
Preis | 24.499 € |
ROSSINI FINEST EDITION 520 DM 2,3

Länge : | 731 cm |
Breite : | 232 cm |
Gewicht : ? | 1.800 kg |
Schlafplätze : | 5 |
Preis | 24.499 € |
ROSSINI FINEST EDITION 540 E 2,3

Länge : | 785 cm |
Breite : | 232 cm |
Gewicht : ? | 2.000 kg |
Schlafplätze : | 4 |
Preis | 26.499 € |
ROSSINI FINEST EDITION 620 DM 2,5

Länge : | 831 cm |
Breite : | 250 cm |
Gewicht : ? | 2.500 kg |
Schlafplätze : | 6 |
Preis | 30.599 € |
0
Ergebnisse